Lat: 50.000 | Lon: 10.000 | Alt: 0m
Lat: 46.000 | Lon: 2.000 | Alt: 0m
Lat: 40.000 | Lon: -75.000 | Alt: 0m
Lat: 40.000 | Lon: -115.000 | Alt: 0m
Lat: 35.000 | Lon: 138.000 | Alt: 0m
Lat: -25.000 | Lon: 135.000 | Alt: 0m
Lat: -15.000 | Lon: -55.000 | Alt: 0m
Lat: -28.000 | Lon: 25.000 | Alt: 0m
Lat: 20.000 | Lon: 80.000 | Alt: 0m
Lat: 90.000 | Lon: 0.000 | Alt: 0m
Lat: 49.010 | Lon: 1.100 | Alt: 160m
Génère un token d'accès pour l'app Android. Le token n'est affiché qu'une seule fois et ne peut pas être réaffiché ensuite — copie-le maintenant. Tokens actifs : …
Scanne ce QR depuis l'app (Réglages → Scanner un QR) : il contient l'URL et le token.
Ces fichiers sont nécessaires pour effectuer des calculs sur un ordinateur non connecté à Internet.
Choisissez le mode de mise à jour :